
年間12,000km走行達成!
2年連続で達成です。去年同様 ギリギリ31日に達成です。昼間は大掃除で忙しく、夜2時間半 GTローラー(室内自転車)に韓流ドラマ、イ・サンや善徳女王を 見ながら達成しました。
| 月 | 今年の走行距離[km] | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|
| 1 | 621 | 552 | 565 |
| 2 | 740 | 644 | 627 |
| 3 | 920 | 769 | 916 |
| 4 | 1,259 | 1,268 | 887 |
| 5 | 1,694 | 1,649 | 1,404 |
| 6 | 924 | 1,024 | 1,233 |
| 7 | 1,021 | 724 | 738 |
| 8 | 1,001 | 921 | 1,049 |
| 9 | 1,170 | 1,682 | 1,538 |
| 10 | 802 | 1,129 | 580 |
| 11 | 1,015 | 651 | 547 |
| 12 | 835 | 980 | 310 |
| 総計 | 12,002 | 12,011 | 10,392 |
年間12,000kmも走ると ちょっと時間を取られすぎるので、今年から8,000kmに目標を落として 他の目標の為に時間を割こうと思っています。
