BRM611の600kmブルベで 右アキレス腱を痛めたので、あまり走れませんでした。だいぶ痛みも 引いたので、27日にちょっと無理をしたら(75km走行) また少し痛くなってきました。それからは 今日までもう乗りません。
昨日くらから ほとんど痛みもなく 腫れもほとんどひいたので、今日くらいから ボチボチ走ってみようと 思ってます。
月 | 今年の走行距離[km] | 2015年 | 2014年 |
---|---|---|---|
1 | 621 | 552 | 565 |
2 | 740 | 644 | 627 |
3 | 920 | 769 | 916 |
4 | 1,259 | 1,268 | 887 |
5 | 1,694 | 1,649 | 1,404 |
6 | 924 | 1,024 | 1,233 |
7 | 724 | 738 | |
8 | 921 | 1,049 | |
9 | 1,682 | 1,538 | |
10 | 1,129 | 580 | |
11 | 651 | 547 | |
12 | 980 | 310 | |
総計 | 12,011 | 10,392 |
今年の総走行距離目標も 12,000km越えです!