天候が悪い日が多かったのですが、室内ローラー(GTローラー)を 頑張り、なんとか大台に乗せました!
今月はあと830km余り走れば、年間12,000kmの目標達成です。写真は 今庄のもっと奥にある 板取の宿(北国街道の越前と若狭の間の関所もあります)です。茅葺の民家が 保存されています。久しぶりに 行きました。
月 | 今年の走行距離[km] | 2015年 | 2014年 |
---|---|---|---|
1 | 621 | 552 | 565 |
2 | 740 | 644 | 627 |
3 | 920 | 769 | 916 |
4 | 1,259 | 1,268 | 887 |
5 | 1,694 | 1,649 | 1,404 |
6 | 924 | 1,024 | 1,233 |
7 | 1,021 | 724 | 738 |
8 | 1,001 | 921 | 1,049 |
9 | 1,170 | 1,682 | 1,538 |
10 | 802 | 1,129 | 580 |
11 | 1,015 | 651 | 547 |
12 | 980 | 310 | |
総計 | 11,167 | 12,011 | 10,392 |
今年の総走行距離目標も 12,000km越えです!