天候が悪く ほとんど室内ローラーでしたが、頑張りました! ただ 今年は暖冬で、積雪が少ないので 大変助かります。31日にも 天気が良かった(下記写真)ので、86kmも走行できました。(この時期としては 多いです)
月 | 今年の走行距離[km] | 2015年 | 2014年 |
---|---|---|---|
1 | 621 | 552 | 565 |
2 | 644 | 627 | |
3 | 769 | 916 | |
4 | 1,268 | 887 | |
5 | 1,649 | 1,404 | |
6 | 1,024 | 1,233 | |
7 | 724 | 738 | |
8 | 921 | 1,049 | |
9 | 1,682 | 1,538 | |
10 | 1,129 | 580 | |
11 | 651 | 547 | |
12 | 980 | 310 | |
総計 | 12,011 | 10,392 |
今年の総走行距離目標も 12,000km越えです!